Cantidad: | |
---|---|
Descripción Del Producto
Marco | Altura (2-11.8m) | Profundidad (600-1,400 mm) |
Sección vertical:80x60; 90 x 70; 100 x 65; 120x87mm | ||
Espesor: 2.0 / 2.3 / 2.5 / 3.0mm diferentes secciones con diferentes grosores tienen diferentes capacidades de carga | ||
Haz | Longitud (1200-4000 mm), por ejemplo, 1350, 2300, 2500,2700,3000,3300 mm | |
Sección del haz: 80 x 50; 100 x 50; 110x50; 120 x 50; 140 x 50 mm | ||
Grosor estándar: 1.5 mm, Opción: 1.4 mm, 1.8 mm, 2.0 mm | ||
Capacidad de carga | 1-4 toneladas / capa | |
Otros | -Paso: 75 mm, 76,2 mm, -El tiempo de entrega:14-20days -Plazo de pago.T / T o L / C a primera vista -Accesorios necesarios: gratis (pernos y tuercas, placa base) -Embalaje: film estirable y cartón, palet de madera - Tratamiento de superficies:con recubrimiento en polvo, galvanización -Capacidad de producción: 3000-6000T / mes -Materia prima:Q235 -Mercado principal: exportó más de 40 países, como AU, PH, SG, Reino Unido, INDIA, Brasil, Honduras, TH, etc. -Disponible en varios colores / especificaciones / tamaños - Certificado: ISO, CE, FEM, JIZ, AS4084. |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.