Cantidad: | |
---|---|
Descripción Del Producto
Modelo | Capacidad de carga (kg) | Altura | La velocidad al caminar | Observación |
DPL-0.1T | 100 | Los 5-30m | 160m / min | Personalizado según los requisitos del cliente. |
DPL-0.5T | 500 | 160m / min | ||
DPL-1T | 1000 | 160m / min | ||
DPL-2T | 2000 | 120m / min | ||
DPL-3T | 3000 | 100m / min |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.