Cantidad: | |
---|---|
Descripción Del Producto
Modelo | Capacidad de carga (kg) | Altura | La velocidad al caminar | Observación |
DPL-0.1T | 100 | Los 5-30m | 160m / min | Personalizado según los requisitos del cliente. |
DPL-0.5T | 500 | 160m / min | ||
DPL-1T | 1000 | 160m / min | ||
DPL-2T | 2000 | 120m / min | ||
DPL-3T | 3000 | 100m / min |
Otros: | ||
Diseño | diseño profesional para su requerimiento: incluya elegir el tipo correcto para usted, dibujo CAD | |
Precio | Precio de fabricación directo, según su cantidad, pago | |
Paquete | paquete estándar de exportación | |
Pago | 30% prepago T / T, L / C a primera vista FOB, CNF, CIF | |
Envío | FOB NANJING, FOB SHANGHAI | |
Puerto de destino CNF / CIF | ||
Entrega rápida. | Dentro de los 25 días para la cantidad de pedido ordinario. La gran capacidad de producción nos permite hacer entregas rápidas. | |
Certificación | CE: si lo necesita, puede hacer por usted |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.