Cantidad: | |
---|---|
Descripción Del Producto
Otros: | ||
Diseño | diseño profesional para su requerimiento: incluya elegir el tipo correcto para usted, dibujo CAD | |
Precio | Precio de fabricación directo, según su cantidad, pago | |
Paquete | paquete estándar de exportación | |
Pago | 30% prepago T / T, L / C a primera vista FOB, CNF, CIF | |
Envío | FOB NANJING, FOB SHANGHAI | |
Puerto de destino CNF / CIF | ||
Entrega rápida. | Dentro de 15-20 días para la cantidad de pedido normal. La gran capacidad de producción nos permite hacer entregas rápidas. | |
Certificación | CE: si lo necesita, puede hacer por usted | |
Información importante para una cotización rápida: | ||
1.Racking's DxWxH | ||
2.Capacidad de carga por nivel | ||
3. Cantidad de niveles | ||
4. El tamaño del almacén |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.