Descripción Del Producto
Longitud (mm) | Profundidad (mm) | Capacidad de carga | Profundidad (mm) | Capacidad de carga | Altura (mm) |
1200 | 168 | 60 kg / capa | 336 | 120 kg / capa | 2100 |
1200 | 228 | 60 kg / capa | 456 | 120 kg / capa | 2100 |
1200 | 458 | 100 kg / capa | 916 | 200 kg / capa | 2100 |
1200 | 503 | 100 kg / capa | 1006 | 200 kg / capa | 2100 |
1200 | 608 | 150 kg / capa | 1216 | 300 kg / capa | 2100 |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.