Descripción Del Producto
Modelo | Dim exterior (mm) | Diámetro del alambre | Tamaño de la cuadrícula | Altura de pierna (mm) | Volumen | Número de apilamiento | Capacidad de carga (kg) | ||
L | W | H | (mm) | (mm) | (m3) | ||||
A-3 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.22 | 4 | 800 |
B-3 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.22 | 4 | 600 |
A-5 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.52 | 4 | 1500 |
B-5 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.52 | 4 | 1000 |
C-5 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50 * 50 | 100 | 0.52 | 4 | 500 |
A-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.84 | 4 | 2000 |
B-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.84 | 4 | 1000 |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.