Cantidad: | |
---|---|
Descripción Del Producto
Marco | Altura (2-13 m) | Profundidad (600-1,400 mm) |
Sección vertical: 80x60; 90 x 70; 100 x 65; 120 x87mm | ||
Espesor: 2.0 / 2.3 / 2.5 / 3.0mm | ||
Haz | Longitud (1200-4000 mm), tamaño popular: 2300,2500,2700,3200,3600mm | |
Sección del haz: 80 x 50; 100 x 50; 110x50; 120 x 50; 140 x 50 mm | ||
Espesor: 1.4-1.5 mm | ||
Capacidad de carga | 1-4 toneladas / capa | |
Otros | Paso: 75 mm, 76,2 mm - Tiempo de entrega: 14-20 días - Plazo de pago. T / T o L / C a primera vista - Accesorios necesarios: libre (pernos y tuercas, placa base, etc.) - Embalaje: film estirable y cartón - Tratamiento de superficie: con recubrimiento en polvo, galvanización - Capacidad de producción: 3000T / mes - Mercado principal: exportó más de 40 países, como AU, PH, SG, UK, INDIA, etc. - Disponible en varios colores / especificaciones / tamaños |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.