Cantidad: | |
---|---|
Descripción Del Producto
Longitud (mm) | Capacidad de cada capa (kg) | |||
900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
480 | 600 | 560 | 360 | 240 |
620 | 600 | 620 | 380 | 260 |
910 | 600 | 600 | 600 | 390 |
940 | 600 | 600 | 600 | 480 |
1220 | 600 | 600 | 600 | 520 |
Tamaño de vertical (mm) | 55 * 55 * 1.5, Paso = 50, H = 1.5,1.8,2.0,2.4,3,4.8 (m) |
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.