| Cantidad: | |
|---|---|
Descripción Del Producto
| ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) | Capacidad de cada capa (kg) | ||||
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
| Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | ||
| 480 | 500 | 430 | 270 | 200 | |
| 620 | 600 | 480 | 320 | 220 | |
| 770 | 650 | 400 | 280 | ||
| 910 | 700 | 420 | 300 | ||
| Tamaño de vertical (mm) | 55 * 55 * 1.5, Paso = 50, H = 1.5, 1.8, 2.0, 2.4, 3, 4.8 (m) | ||||

Viga escalonada y vertical:
Socios de cooperación:
8 #Boqiao street,Zona de desarrollo de Binjiang,
Nanjing,Jiangsu, China
Nuestra empresa es fabricante de bastidores, sistemas logísticos y sistemas de almacenamiento multicapa. Durante los últimos once años, nuestra empresa se ha dedicado a planificar, diseñar, producir e instalar sistemas logísticos e instalaciones automáticas de almacenamiento estéreo.